DISTRETTO C – CACCIA IN GIRATA 2024/2025 Cartografie 2024-2025 ATC RM 1 (DISTRETTO C)
INTEG: REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2024.1187304
| Comprensorio C1 | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 1 | a | 23,8 | Roma |
| 1 | c | 56,5 | Roma |
| 1 | d | 41,3 | Roma |
| 1 | e | 11,4 | Roma |
| 1 | f | 16,6 | Roma |
| Totale comprensorio C1 | 149,6 | ||
girata_RM1C8_2024_25_corr_20240925
| Comprensorio C8 | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 8 | a | 31,12 | Fiumicino |
| 8 | b | 28,14 | Fiumicino |
| 8 | c | 28,86 | Fiumicino |
| 8 | d | 45,79 | Fiumicino |
| 8 | e | 16,11 | Fiumicino |
| Totale comprensorio C8 | 150,02 | ||
| Comprensorio C9 | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 9 | a | 63,2 | Fiumicino |
| 9 | b | 39,9 | Fiumicino |
| 9 | c | 46,6 | Fiumicino |
| Totale comprensorio C9 | 149,7 | ||
| Comprensorio C10 | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 10 | a | 148 | Fiumicino |
| Totale comprensorio C10 | 148 | ||
girata_RM1C11_2024_25_corr_20240925
| Comprensorio C11 | Zona di caccia | Superficie (ha) | Comune |
| 11 | a | 60,89 | Fiumicino |
| 11 | b | 49,38 | Fiumicino |
| 11 | c | 31,86 | Fiumicino |
| Totale comprensorio C11 | 142,13 | ||
Elenco delle assegnazione dei comprensori di girata (2024-25) – PDF
