Nel Distretto A vale la rotazione delle zone e non si possono effettuare piĂą di due battute di caccia consecutive sulla stessa zona.
| CODICE | SOTTOZONA | COMUNE | NOTE | |
| RM1A01 | a – b – c | Rm1A01 RM1_A01_col | Allumiere | |
| RM1A02 | Rm1A02 RM1_A02_col | Allumiere | ||
| RM1A03 | Rm1A03 RM1_A03_col | Allumiere | ||
| RM1A07 | Rm1A07 RM1_A07_col | Allumiere | ||
| RM1A08 | RM1_A08_col Rm1A08 | Allumiere | ||
| RM1A09 | Rm1A09 RM1_A09_col | Allumiere | ||
| RM1A10 | a | RM1_A10_col Rm1A10 | a) Allumiere
b) Tolfa – Allumiere |
La sottozona “a” è zona bianca |
| RM1A11 | RM1_A11_col Rm1A11 | Allumiere | ||
| RM1A12 | Rm1A12 RM1_A12_col | Tolfa | ||
| RM1A13 | Â a – b | RM1_A13_col Rm1A13 | Tolfa | |
| RM1A14 | Rm1A14 RM1_A14_col | Canale Monterano | ||
| RM1A15 | zona bianca | |||
| RM1A16a | Â a – b | RM1A16 RM1_A16_col | a) Civitavecchia
b) Santa Marinella |
|
| RM1A17 | RM1A17 RM1_A17_col | Santa Marinella | ||
| RM1A18 | RM1A18 RM1_A18_col | Santa Marinella | ||
| RM1A19 | RM1-A19 RM1_A19 (col) | Tolfa – Santa Marinella | ||
| RM1A20 | RM1_A20_col RM1A20 | Tolfa – Santa Marinella | ||
| RM1A21 | RM1_A21_col RM1A21 | Tolfa | ||
| RM1A22 | RM1_A22_col RM1A22 | Tolfa | ||
| RM1A23 | RM1A23 RM1_A23_col | Tolfa | ||
| RM1A25 | RM1-A25 RM1_A25_col | Tolfa | ||
| RM1A26 | RM1_A26_col RM1A26 | Tolfa | ||
| RM1A28 | RM1A28 RM1_A28_col | Tolfa | ||
| RM1A30 | zona bianca | |||
| RM1A31 | a – b | RM1_A31a-b_col RM1A31a_b | a) Cerveteri
b) Bracciano – Cerveteri |
|
| RM1A31 | c | RM1A31c RM1_A31c_col | Cerveteri | |
| RM1A31 | d -e | RM1A31d-RM1A31e | Bracciano | stag. ven. 2022-23 |
| RM1A32 | RM1_A32_col RM1A32 | Santa Marinella | ||
| RM1A33 | RM1_A33_col RM1A33 | Tolfa |
